Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inżyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe.
Kierunek | 12 rat | 9 rat | 2 raty | 1 rata |
---|---|---|---|---|
studia podyplomowe w Szczecinie | ||||
Akademia coachingu i mentoringu | 394 zł | 521 zł | 2345 zł | 4599 zł |
Akademia Kompetencji Menadżerskich (e-l) | 249 zł | 329 zł | 1484 zł | 2910 zł |
Akademia trenera | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (ONLINE- MS TEAMS) | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Facylitacje i mediacje w biznesie | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Grafika komputerowa i komunikacja wizualna | 394 zł | 521 zł | 2345 zł | 4599 zł |
HR Biznes Partner | 394 zł | 521 zł | 2345 zł | 4599 zł |
Kadry i płace | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Logistyka – NOWOŚĆ | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Menadżer BHP | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli – NOWOŚĆ | 374 zł |
494 zł |
2226 zł |
4365 zł |
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji | 374 zł |
494 zł |
2226 zł |
4365 zł |
Project Manager | 394 zł | 521 zł | 2345 zł | 4599 zł |
Psychologia zarządzania | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Rekrutacja i Employer Branding – NOWOŚĆ | 394 zł | 521 zł | 2345 zł | 4599 zł |
Social media i e-marketing | 394 zł | 521 zł | 2345 zł | 4599 zł |
Zarządzanie jakością | 374 zł | 494 zł | 2226 zł | 4365 zł |
Zarządzanie projektami informatycznymi (e-l) | 274 zł | 362 zł | 1632 zł | 3200 z |
W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.